Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2023 - 2. pololetí
(aktualizace k 1. 9. 2023):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Sp. zn. (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.23 | AB KONSULT, projektová a inženýrská kancelář, s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu ,,Obchodní a administrativní centrum Poděbradská II (O a C Poděbradská II)", Praha 9, Vysočany | Praha 9 | Vysočany | dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 400 kW, 200 kVA | závazné stanovisko | 1 469 045 |
10.07.23 | PASSERINVEST GROUP, a.s. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny ,,Polyfunkční budova ORION", Praha 4 - Michle | Praha 4 | Michle | dieselagregát o jmenovitém příkon v palivu 1 100 kW, el. výkon 550 kVA | závazné stanovisko | 1 470 792 |
17.07.23 | MČ Praha 1, odd. investic, Vodičkova 681/18, Praha 1. | Rekonstrukce stávající kotelny | Praha 1 | Staré Město | 6 x Vaillant, typ 1206/5-5 eco TEC, výkon 600 kW. | Závazné stanovisko | 1 511 788 |
18.07.23 | C & R Office Center Three s.r.o. | Náhradní zdroje el. energie v administrativním objektu Zelený Ostrov, ul. Lisabonská, Praha 9 | Praha 9 | Libeň | 2x dieselagregát GP 715 o jednotkovém příkonu v palivu 1318 kW | povolení provozu | 1 520 347 |
19.07.23 | Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 1621/36, Praha 7. | Modernizace měnírny a elektrické stanice Náměstí míru. | Praha 2 | Vinohrady | 3 x záložní zdroj elektrické energie, Náměstí Míru - 400kVA, CD- 1x 400 kVA + 1x 250 kVA. | závazné stanovisko | 1 533 056 |
20.07.23 | Eva Fischmann s.r.o. | zpracování (drcení) stavební suti | Praha | 1x mobilní čelisťový drtič B3 OM Crusher Agro | povolení provozu | 1 542 941 | |
21.07.23 | OPAL REAL spol. s r.o., Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 60202645 | „Administrativní centrum Budějovická“, p.p.č. 310/118, k.ú. Michle | Praha 4 | Michle | dieselagregát se spal. motorem o jm. tepelném příkonu v palivu 880 kW (440 kVA/352 kWe) | závazné stanovisko | 1 544 405 |
24.07.23 | FINEP CZ, a.s., Havlíčkova 1030/1, Praha 1, Romana Nikolova. | Obytný soubor V Korytech. | Praha 10 | Strašnice | záložní zdroj elektrické energie - dieselagregát, 400kVA/284 kW. | závazné stanovisko | 1 556 253 |
26.07.23 | Kovoklima-Guntler, s.r.o. | Lakovna, Prvomájoví 159/23, Praha 5 | Praha 5 | Radotín | Lakovací box + ohřev | povolení provozu | 1 582 396 |
31.07.23 | MUDI a.s. | Záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Kancelářský dům Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží", na pozemku parc. č. 769/13, k. ú. Karlín | Praha 8 | Karlín | záložní zdroj el. energie - dieselagregát o el. výkonu 400 kVA a tepelném příkonu v palivu cca 835 kW | povolení provozu | 1 611 381 |
31.07.23 | LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. | Plynová kotelna v rámci stavby "Modernizace centrálního zdroje tepla Paláce Lucerna" Praha 1, Nové Město č.p. 704, Štěpánská 61 |
Praha 1 | Nové Město | 3x plynový kotel Hoval Ultragas 850 o celkovém tepelném příkonu 2364 kW |
povolení provozu | 1 608 826 |
02.08.23 | NEAL s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny v rámci záměru "Objekt F" | Praha 4 | Modřany | Plynová kotelna o celkovém jenovitém tepelném příkonu 371.4 kW (3 x 123,8 kW, např. BAXI Luna DuoTec MP+ 1.130 | Závazné stanovisko | 1 619 678 |
03.08.23 | FES czech s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění záložního zdroje el. energie v rámci záměru "Obchodní centrum Šeberov" | Praha 4 | Šeberov | Dieselagregát 550 kVA, odpovídající jmenovitý tepelný příkon v palivu cca 1 200 kW. | Závazné stanovisko | 1 626 495 |
07.08.23 | Vrbík s.r.o. | mobilní recyklační linka | Praha | 1x mobilní drtič ATLAS COPCO PC 1055, 1x mobilní třídič HARTL HCS5515 | povolení provozu | 1 644 279 | |
08.08.23 | Ing. Jaroslava Háková | změna zdroje tepla Zdravotní středisko Železnobrodská 25, Praha 9 - Kbely | Praha 9 | Kbely | 3x kotel Wessex ModuMax mk3 o jmenovitém tepelném příkonu každého z nich 297,2 kW | povolení provozu | 1 651 834 |
08.08.23 | Ing. Jaroslava Háková | výměna tepelného zdroje Jilemnická 670, Praha 9 - Kbely | Praha 9 | Kbely | 2x kotel YGNIS VARBLOK MK3 254/508 o jednotkovém jmenovitém příkonu 465,6 kW | povolení provozu | 1 651 712 |
11.08.23 | Martin Kroupa - Autodoprava spol. s r.o. | mobilní recyklační linka | Praha | 1x mobilní drticí jednotka RESTA CH2 900*600, 1x drtič Sandvik QJ1341, 1x drtič Sandvik QJ241, 1x třídicí jednotka Sandvik QE241 | povolení provozu | 1 672 388 | |
16.08.23 | Nová Waltrovka Hotel s.r.o. | Delta Radlická - Hotel A, kotelna Radlická, Praha 5 | Praha 5 | Jinonice | 2x kotel De Dietrich C 640-560 DIEM EVO o jednotkovém příkonu 532 kW | povolení provozu | 1 718 265 |
16.08.23 | Nová Waltrovka Hotel s.r.o. | Delta Radlická - Hotel A, náhradní zdroj elektrické energie Radlická, Praha 5 | Praha 5 | Jinonice | 1x dieselagregát VISA Galaxy F 250 GX | povolení provozu | 1 718 268 |
17.08.23 | D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. | Centrální VS - Záložní kotel 1 MW, Areál PNB, Ústavní 91/7, Praha 8 - Bohnice | Praha 8 | Bohnice | záložní plynový kotel Hoval Ultragas2-1000 ve výměníkové stanici. | závazné stanovisko | 1 729 457 |
18.08.23 | OC Novo Plaza s.r.o. | záložní zdroj elektrické energie v OC Novo Plaza Novodvorská 1800/136, Praha 4 | Praha 4 | Braník | 1x dieselagregát Perkins P700EI o příkonu v palivu 1403 kW | povolení provozu | 1 731 976 |
18.08.23 | DOMINO Centrum s.r.o. | výměna kotlů v kotelně DC REZIDENCE, Novodvorská 1061/10, Praha 4 | Praha 12 | Lhotka | 4x kotel vaillant ecoTEC plus VU INT 1006/5-5 R3 o jednotkové tepelném příkonu 95,2 kW | povolení provozu | 1 749 065 |
23.08.23 | BREADWAY a.s. | Realizace náhradního zdroje energie pro ohřev technologie pekárny na adrese Vlastibořská 2790/4, Praha 6 | Praha 20 | Horní Počernice | průběžná pec o celkovém tepelném příkonu 333 kW, 3x etážová pec o jednotkovém tepelném příkonu 272 kW | změna povolení provozu | 1 778 015 |
24.08.23 | JT Invest Invest Group s.r.o. | Změna produktů na čerpací stanici Černokostelecká ev.č. 45, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 2x výdejní stojan GLOBAL STR V C44-44 H | změna povolení provozu | 1 779 885 |
24.08.23 | TEDOM power s.r.o. | Změna média na kogenerační jednotce v kogenerační teplárně Beranových 140, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | 1x KGJ TEDOM Quanto 1000 ST o příkonu v palivu 2322 kW, 2x KGJ JENBACH ER JMS 320 GS-B.L o jednotkovém tepelném příkonu 2357 kW, 1x KGJ tedom CAT 1000 SP BIO NOC o příkonu v palivu 3001 kW a 1x KGJ TEDOM QUANTO C 1100 SP BIO o příkonu v palivu 3001 kW | změna povolení provozu | 1 778 291 |
1. září 2023
23. září 2024